| LCD-Panels | 3x2,5 cm (0,99") XGA-Panels 
                              (je 1024x768 Pixel), total 2.359.296 Pixel | 
                           
                            | Auflösung RGB | XGA echt, alle anderen Auflösungen 
                              bis SXGA (1280x1024) sind darstellbar | 
                           
                            | Auflösung Video | 750 Linien | 
                           
                            | Frequenzbereich | fH: 19-92 kHz, fV: 48-92 Hz | 
                           
                            | Lichtleistung | 2600 ANSI-Lumen (High), 2200 ANSI-Lumen 
                              (Standard) | 
                          
                            | Kontrastverhältnis | 700:1 | 
                           
                            | Lampe | 265W UHP-Lampe (LMP-P260) | 
                           
                            | Lüftergeräusch | < 37 dB | 
                           
                            | Farbsystem | PAL / SECAM / NTSC, NTSC 4,43 , 
                              PAL-M, PAL-N | 
                           
                            | Eingänge | 
                                 
                                  | 4 Computer | HD Sub-D 15polig |   
                                  | 1 Video | Cinch |   
                                  | 1 S-Video | Mini-DIN 4polig |   
                                  | USB |  |  | 
                           
                            | Gewicht | 7,5 kg | 
                           
                            | Abmessungen | 420(B) x 115(H) x 316(T) mm | 
                           
                            | Bilddiagonale | 102 - 762 cm (40-300") | 
                           
                            | Projektionsentfernung (mit Standardobjektiv)
 | 
                                 
                                  | 1.5 - 1.9 m | bei 102 cm (40") Bilddiagonale |   
                                  | 2.3 - 2.9 m | bei 152 cm (60") Bilddiagonale |   
                                  | 3.0 - 3.8 m | bei 203 cm (80") Bilddiagonale |   
                                  | 3.8 - 4.8 m | bei 254 cm (100") Bilddiagonale |   
                                  | 5.8 - 7.2 m | bei 381 cm (150") Bilddiagonale |   
                                  | 7.7 - 9.7 m | bei 508 cm (200") Bilddiagonale |   
                                  | 11.6 - 14.5 m | bei 762 cm (300") Bilddiagonale |  | 
                           
                            | Lieferumfang | Fernbedienung RM-PJM16, PS2-Mauskabel, 
                              USB-Mauskabel, Signalkabel SMF-410(Monitorkabel), 
                              Netzkabel, USB-Software Projector Station auf CD, 
                              2 Jahre PrimeSupport | 
                           
                            | Optionales Zubehör | LMP-P260 Ersatzlampe, Deckenhalterung, 
                              Tragtasche, Weitwinkel- und Tele-Zoomobjektive |